Параметры | Ед.изм. |
VOLCANO VR MINI |
VOLCANO VR1 |
VOLCANO VR2 |
VOLCANO VR3 |
VOLCANO VR-D |
VOLCANO VR-D MINI |
||||||
AC | EC | AC | EC | AC | EC | AC | EC | AC | EC | AC | EC | ||
Артикул VTS | 1-4-0101-0445 | 1-4-0101-0455 | 1-4-0101-0446 | 1-4-0101-0442 | 1-4-0101-0447 | 1-4-0101-0443 | 1-4-0101-0448 | 1-4-0101-0444 | 1-4-0101-0449 | 1-4-0101-0450 | 1-4-0101-0506 | 1-4-0101-0498 | |
Количество рядов теплообменника | - | 2 | 1 | 2 | 3 | ... | ... | ||||||
Максимальный расход воздуха | м3/ч | 2100 | 5300 | 4850 | 5700 | 6500 | 2200 | 2330 | |||||
Диапазон тепловых мощностей | kW | 3-20 | 5-30 | 8-50 | 13-75 | ... | ... | ||||||
Максимальная температура теплоносителя | °С | 130 | ... | ... | |||||||||
Максимальное рабочее давление | МПа | 1,6 | ... | ... | |||||||||
Максимальная длина горизонтального потока | Максимальный расход | 14 | 23 | 22 | 25 | 28 | 15 | 16 | |||||
Максимальная длина вертикального потока | м | 8 | 12 | 11 | 12 | 15 | 9 | 10 | |||||
Внутренний объем теплообменника | Дм3 | 1,12 | 1,25 | 2,16 | 3,1 | ... | ... | ||||||
Диаметр присоединительных патрубков | " | 3/4 | ... | ... | |||||||||
Масса агрегата (без воды) | kg | 13 | 14 | 21 | 21 | 21,5 | 21,5 | 25,5 | 24,5 | 18 | 15,5 | 10,6 | 8 |
Напряжение /частота электропитания | V/Hz | 1 ~ 230/50 | |||||||||||
Мощность электродвигателя | kW | 0,115 | 0,095 | 0,28 | 0,25 | 0,28 | 0,25 | 0,45 | 0,37 | 0,45 | 0,37 | 0,115 | 0,095 |
Номинальный ток электродвигателя | А | 0,53 | 0,51 | 1,3 | 1,95 | 1,7 | 1,95 | 1,7 | 0,53 | 0,51 | |||
Частота вращения электродвигателя | об/мин | 1 450 | 1200 | 1 380 | 1430 | 1 380 | 1430 | 1 380 | 1400 | 1 400 | 1380 | 1450 | 1200 |
Степень защиты двигателя | IP | 54 | |||||||||||
Передняя часть: RAL 9016 Traffic White, задняя часть + консоль - RAL 7036 Platinum Grey, вентилятор - RAL 6038 Green |